|   01.  |   Philosophie : |   12/20 |
|   02.  |   Sociologie : |   13/20 |
|   03.  |   Communication linguistique : |   3/20 |
|   04.  |   Psychologie sociale : |   12/20 |
|   05.  |   Histoire contemporaine : |   3/20 |
|   06.  |   Macro-économie : |   9/20 |
|   07.  |   Institutions belges et européennes : |   7/20 |
|   08.  |   Évolution chronologique des formes musicales : |   16/20 |
|   09.  |   Informatique bureautique et de réseau : |   9/20 |
|   10.  |   Techniques et pratique de l’audiovisuel et du multimédia I : |   14/20 |
|   11.  |   Techniques et pratique de l’audiovisuel et du multimédia II (Réalisation d'un site web) : |   16/20 |
|   12.  |   Techniques et pratique du graphisme et de l'infographie : |   12,3/20   |
|   13.  |   Techniques et pratique de la photographie : |   9/20 |
|   14.  |   Techniques et pratique du son et de la radio : |   9/20 |
|   15.  |   Techniques et pratique de la tv-vidéo : |   15/20 |
|   16.  |   Atelier audiovisuel et multimédia (Réalisation d'un film en images fixes) : |   15/20 |
|   17.  |   Ateliers médias : Graphisme (Réalisation d'un livret pour une chanson) : |   15/20 |
|   18.  |   Ateliers médias : Photographie (Réalisation de deux séries de photos) : |   17,5/20   |
|   19.  |   Ateliers médias : Son et radio (Réalisation d'une émission et d'une nouvelle radiophoniques) : |   15/20 |
|   20.  |   Ateliers médias : TV-Vidéo (Réalisation d'un reportage sur un aérographe) : |   15/20 |
|   21.  |   Français, expression écrite I : |   10/20 |
|   22.  |   Sens, expression écrite II : |   20/20 |
|   23.  |   Langue étrangère I : Anglais : |   8,8/20 |
|   24.  |   Langue étrangère II : Allemand : |   13/20 |
|   25.  |   Cours à option : Introduction à l'intelligence de l'art contemporain : |   20/20 |
 
Pas de surprise. Huit échecs. Dix-sept réussites. 72,5% de moyenne. Du pain sur la planche. Et avec un peu de chance, qui sait, peut-être une distinction en septembre...
Je fais pousser des trèfles à quatre feuilles dans un petit pot en terre cuite.